2026 第二屆元智盃全國分齡短水道游泳錦標賽
一、 比賽宗旨: 推廣全民游泳運動,積極推展本市水上運動,並培養水上運動優秀人才。
二、 主辦單位: 元智大學
三、 承辦單位: 元智大學體育室
四、 比賽日期: 2026 年 10 月 31 日(六)和 11 月 01 日(日),共兩天(請參閱賽程表)
五、 比賽地點: 元智大學健康休閒中心游泳池(桃園市中壢區遠東路 135 號,元智大學校區內)
六、 參加對象: 凡具備游泳能力者,均可以服務單位、學校單位、社團及個人名義報名參加。
七、 報名辦法:
(一) 本比賽採網路線上報名,競賽規程及相關資料公布於 元智盃游泳錦標賽報名網站,賽程與成績查詢亦同。
(二) 報名日期: 2026 年 08 月 17 日(一)起至 09 月 24 日(三)17 時截止,逾期恕不受理報名資料修正。
(三) 報名費用:每位選手 800 元。
(四) 報名方式
1.請至網址: 元智盃游泳錦標賽線上報名系統 進行報名。
八、 參賽組別: (以下組別另分男子組及女子組)
| 組別 | 出生年次 |
|---|---|
| 幼兒組 6 歲及以下歲級 | 民國 109 年 01 月 01 日(含)以後出生者 |
| 國小低年級組 7 歲至 8 歲級 | 民國 107 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日出生者 |
| 國小中年級組 09 歲至 10 歲級 | 民國 105 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日出生者 |
| 國小高年級組 11 歲至 12 歲級 | 民國 103 年 01 月 01 日至 104 年 12 月 31 日出生者 |
| 國中組 13 歲至 14 歲級 | 民國 101 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日出生者 |
| 高中組 15 歲至 17 歲級 | 民國 098 年 01 月 01 日至 100 年 12 月 31 日出生者 |
| 社會組 | 18 歲至 24 歲級:民國 091 年 01 月 01 日至 097 年 12 月 31 日出生者 |
| 25 歲至 34 歲級:民國 081 年 01 月 01 日至 090 年 12 月 31 日出生者 | |
| 35 歲至 44 歲級:民國 071 年 01 月 01 日至 080 年 12 月 31 日出生者 | |
| 45 歲至 59 歲級:民國 056 年 01 月 01 日至 070 年 12 月 31 日出生者 | |
| 60 歲及以上歲級:民國 055 年 12 月 31 日(含)以前出生者 |
九、 個人比賽項目: (男子、女子組比賽項目相同)
| 項目 | 幼兒組 | 國小低年級組 | 國小中年級組 | 國小高年級組 | 國中組 | 高中組 | 社會組 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 公尺浮板踢水 | ● | ||||||
| 25 公尺自由式 | ● | ||||||
| 50 公尺自由式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 公尺自由式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 公尺仰式 | ● | ||||||
| 50 公尺仰式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 公尺仰式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 公尺蛙式 | ● | ||||||
| 50 公尺蛙式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 公尺蛙式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 公尺蝶式 | ● | ||||||
| 50 公尺蝶式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 公尺蝶式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 100 公尺混合式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4x25 公尺浮板踢水接力 | ● | ||||||
| 4x25 公尺自由式接力 | ● | ||||||
| 4x25 公尺混合式接力 | ● | ||||||
| 4x50 公尺自由式接力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4x50 公尺混合式接力 | ● | ● | ● | ● | ● |
備註: 幼兒組 25 公尺浮板踢水和 4×25 公尺浮板踢水接力項目,比賽期間須由同單位一名成年人下水陪同戒護,以維護選手安全,不得僅於池邊看護;惟戒護人員不得協助選手前進、拖拉或施力,以免影響比賽公平性或妨礙競賽進行。