
二年級編班
| 年級 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 性別 | 班別 |
| 2 | 1 | 1 | 王崇名 | 男 | 一班 |
| 2 | 1 | 3 | 李承恩 | 男 | 一班 |
| 2 | 1 | 7 | 郭易鴻 | 男 | 一班 |
| 2 | 1 | 11 | 葉柏甫 | 男 | 一班 |
| 2 | 1 | 15 | 方冠允 | 女 | 一班 |
| 2 | 1 | 18 | 周欣婕 | 女 | 一班 |
| 2 | 1 | 23 | 胡馨尹 | 女 | 一班 |
| 2 | 1 | 28 | 顏婕伃 | 女 | 一班 |
| 2 | 2 | 1 | 方嘉濱 | 男 | 一班 |
| 2 | 2 | 4 | 吳佳恩 | 男 | 一班 |
| 2 | 2 | 6 | 吳俊瑀 | 男 | 一班 |
| 2 | 2 | 7 | 呂龍見 | 男 | 一班 |
| 2 | 2 | 10 | 林雍 | 男 | 一班 |
| 2 | 2 | 13 | 楊程羽 | 男 | 一班 |
| 2 | 2 | 14 | 蘇柏元 | 男 | 一班 |
| 2 | 2 | 16 | 吳念蘋 | 女 | 一班 |
| 2 | 2 | 17 | 吳昱嫺 | 女 | 一班 |
| 2 | 2 | 20 | 洪佳宇 | 女 | 一班 |
| 2 | 2 | 21 | 洪佳安 | 女 | 一班 |
| 2 | 2 | 24 | 陳怡君 | 女 | 一班 |
| 2 | 2 | 25 | 黃亭瑜 | 女 | 一班 |
| 2 | 2 | 26 | 黃品潔 | 女 | 一班 |
| 2 | 2 | 29 | 蘇姵璇 | 女 | 一班 |
| 2 | 3 | 1 | 吳秉宸 | 男 | 二班 |
| 2 | 3 | 2 | 吳權洲 | 男 | 二班 |
| 2 | 3 | 3 | 呂智凱 | 男 | 二班 |
| 2 | 3 | 4 | 李冠廷 | 男 | 二班 |
| 2 | 3 | 6 | 柯宇謙 | 男 | 二班 |
| 2 | 3 | 17 | 林廷臻 | 女 | 二班 |
| 2 | 3 | 22 | 歐如育 | 女 | 二班 |
| 2 | 3 | 27 | 薛晴文 | 女 | 二班 |
| 2 | 3 | 29 | 徐國倫 | 男 | 二班 |
| 2 | 4 | 2 | 王俊哲 | 男 | 二班 |
| 2 | 4 | 6 | 林昱翔 | 男 | 二班 |
| 2 | 4 | 11 | 黃柏淳 | 男 | 二班 |
| 2 | 4 | 12 | 潘柏魁 | 男 | 二班 |
| 2 | 4 | 13 | 蔡侑澄 | 男 | 二班 |
| 2 | 4 | 14 | 鄭翔育 | 男 | 二班 |
| 2 | 4 | 15 | 薛博謙 | 男 | 二班 |
| 2 | 4 | 21 | 林品淳 | 女 | 二班 |
| 2 | 4 | 25 | 廖蔓蓉 | 女 | 二班 |
| 2 | 5 | 1 | 史挺玄 | 男 | 二班 |
| 2 | 5 | 4 | 林宏洋 | 男 | 二班 |
| 2 | 5 | 5 | 紀柏漢 | 男 | 二班 |
| 2 | 5 | 6 | 高士辰 | 男 | 二班 |
| 2 | 5 | 8 | 陳韋齊 | 男 | 二班 |
| 2 | 5 | 10 | 黃郁翔 | 男 | 二班 |
| 2 | 5 | 13 | 鄭凱澤 | 男 | 二班 |
| 2 | 5 | 14 | 鄭裕生 | 男 | 二班 |
| 2 | 5 | 15 | 方品文 | 女 | 二班 |
| 2 | 5 | 16 | 王歆裴 | 女 | 二班 |
| 2 | 5 | 21 | 李佳軒 | 女 | 二班 |
| 2 | 6 | 1 | 吳玟澤 | 男 | 一班 |
| 2 | 6 | 5 | 林祈佑 | 男 | 一班 |
| 2 | 6 | 7 | 林淳欽 | 男 | 一班 |
| 2 | 6 | 8 | 林楷倫 | 男 | 一班 |
| 2 | 6 | 10 | 洪楷翔 | 男 | 一班 |
| 2 | 6 | 14 | 鄭彧閎 | 男 | 一班 |
| 2 | 7 | 11 | 蔡宗霖 | 男 | 二班 |
| 2 | 7 | 19 | 邱培玲 | 女 | 二班 |
| 2 | 8 | 6 | 邱子晉 | 男 | 二班 |
| 2 | 8 | 7 | 許恩豪 | 男 | 二班 |
| 2 | 8 | 9 | 郭明寶 | 男 | 二班 |
| 2 | 8 | 10 | 楊城志 | 男 | 二班 |
| 2 | 8 | 14 | 蘇宗平 | 男 | 二班 |
| 2 | 8 | 17 | 王詩雅 | 女 | 二班 |
| 2 | 8 | 18 | 林于力 | 女 | 二班 |
| 2 | 8 | 26 | 鄭文娟 | 女 | 二班 |
| 2 | 8 | 27 | 薛名涵 | 女 | 二班 |
| 2 | 8 | 28 | 蘇歆妤 | 女 | 二班 |
| 2 | 9 | 2 | 吳培誠 | 男 | 一班 |
| 2 | 9 | 3 | 李昱瑨 | 男 | 一班 |
| 2 | 9 | 7 | 林庭滬 | 男 | 一班 |
| 2 | 10 | 5 | 郭承熹 | 男 | 一班 |
| 2 | 10 | 10 | 黃冠傑 | 男 | 一班 |
| 2 | 10 | 12 | 黃浩恩 | 男 | 一班 |
| 2 | 10 | 14 | 歐智賢 | 男 | 一班 |
| 2 | 10 | 16 | 林孟萱 | 女 | 一班 |
| 2 | 10 | 18 | 洪于雯 | 女 | 一班 |
| 2 | 10 | 24 | 彭儀軒 | 女 | 一班 |
| 2 | 10 | 25 | 曾惠妤 | 女 | 一班 |
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blank
link to https://www.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to https://www.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blank
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to https://www.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515link to https://www.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515