
| 台南市立新興國中103學年度新生暑期課業輔導編班表 | |||||||
| 臨時班 | 臨時號 | 姓名 | 暑期班 | ||||
| 1 | 8 | 陳幸如 | 一班 | ||||
| 1 | 13 | 黃柏穎 | 一班 | ||||
| 1 | 15 | 趙品皓 | 一班 | ||||
| 1 | 21 | 羅正杰 | 一班 | ||||
| 1 | 25 | 黃苡甄 | 一班 | ||||
| 1 | 26 | 郭耀文 | 一班 | ||||
| 1 | 32 | 郭孟杰 | 一班 | ||||
| 1 | 43 | 周岦祥 | 一班 | ||||
| 1 | 44 | 鄭芝淇 | 一班 | ||||
| 2 | 6 | 薛佳芠 | 二班 | ||||
| 2 | 7 | 白沛蓉 | 二班 | ||||
| 2 | 10 | 黃韋誠 | 二班 | ||||
| 2 | 13 | 葉建宗 | 二班 | ||||
| 2 | 31 | 葉增榮 | 二班 | ||||
| 2 | 34 | 陳姿妤 | 二班 | ||||
| 3 | 8 | 鄭莉縈 | 三班 | ||||
| 3 | 12 | 林子芸 | 三班 | ||||
| 3 | 13 | 楊迺綸 | 三班 | ||||
| 3 | 20 | 羅可威 | 三班 | ||||
| 3 | 23 | 王秉義 | 三班 | ||||
| 3 | 33 | 楊妤璇 | 三班 | ||||
| 3 | 40 | 王汶揚 | 三班 | ||||
| 3 | 41 | 謝沅辰 | 三班 | ||||
| 3 | 42 | 馬皜展 | 三班 | ||||
| 4 | 2 | 王昭凱 | 二班 | ||||
| 4 | 5 | 陳憶欣 | 二班 | ||||
| 4 | 8 | 林興國 | 二班 | ||||
| 4 | 9 | 杜桓勛 | 二班 | ||||
| 4 | 14 | 蔡秉紘 | 二班 | ||||
| 4 | 22 | 杜盈奇 | 二班 | ||||
| 4 | 32 | 黃筱雅 | 二班 | ||||
| 4 | 38 | 劉宗鎧 | 二班 | ||||
| 4 | 41 | 林佑蓁 | 二班 | ||||
| 5 | 3 | 陳允田 | 三班 | ||||
| 5 | 6 | 莊琇喻 | 三班 | ||||
| 5 | 8 | 許詠善 | 三班 | ||||
| 5 | 12 | 因玟庭 | 三班 | ||||
| 5 | 14 | 陳姵葳 | 三班 | ||||
| 5 | 18 | 龍品翰 | 三班 | ||||
| 5 | 19 | 蕭文仙 | 三班 | ||||
| 5 | 20 | 林惠君 | 三班 | ||||
| 5 | 21 | 吳彥鋐 | 三班 | ||||
| 5 | 36 | 徐德原 | 三班 | ||||
| 5 | 41 | 劉名軒 | 三班 | ||||
| 5 | 42 | 林釔呈 | 三班 | ||||
| 6 | 6 | 王翊蓁 | 二班 | ||||
| 6 | 16 | 李訢慈 | 二班 | ||||
| 6 | 23 | 林泰霖 | 二班 | ||||
| 6 | 37 | 吳潤禎 | 二班 | ||||
| 6 | 38 | 葉雅甄 | 二班 | ||||
| 6 | 41 | 鄭向楠 | 二班 | ||||
| 6 | 42 | 林律穎 | 二班 | ||||
| 6 | 44 | 鄭怡菁 | 二班 | ||||
| 6 | 45 | 吳帛哲 | 二班 | ||||
| 7 | 2 | 莊旻翰 | 二班 | ||||
| 7 | 3 | 李易誠 | 二班 | ||||
| 7 | 35 | 郭于禎 | 二班 | ||||
| 7 | 38 | 張庭瑞 | 二班 | ||||
| 7 | 41 | 顏佳瑜 | 二班 | ||||
| 7 | 43 | 鄭嘉柔 | 二班 | ||||
| 7 | 44 | 鄭宇佑 | 二班 | ||||
| 7 | 46 | 李汶錡 | 二班 | ||||
| 8 | 3 | 郭建志 | 三班 | ||||
| 8 | 6 | 高士宣 | 三班 | ||||
| 8 | 15 | 周建宏 | 三班 | ||||
| 8 | 16 | 楊舜凱 | 三班 | ||||
| 8 | 17 | 歐芷彤 | 三班 | ||||
| 8 | 18 | 陳曦 | 三班 | ||||
| 8 | 19 | 何丞斌 | 三班 | ||||
| 8 | 24 | 郭姵妤 | 三班 | ||||
| 8 | 33 | 郭姵妤 | 三班 | ||||
| 8 | 42 | 謝旻雅 | 三班 | ||||
| 8 | 44 | 蘇煜智 | 三班 | ||||
| 8 | 46 | 羅文謙 | 三班 | ||||
| 9 | 10 | 薛筑云 | 一班 | ||||
| 9 | 15 | 蔣佳興 | 一班 | ||||
| 9 | 30 | 王博藝 | 一班 | ||||
| 9 | 31 | 蘇煒哲 | 一班 | ||||
| 9 | 32 | 蔡宗霖 | 一班 | ||||
| 9 | 35 | 李軒祐 | 一班 | ||||
| 9 | 37 | 吳柏廷 | 一班 | ||||
| 9 | 39 | 侯欣妤 | 二班 | ||||
| 9 | 40 | 邱奕嘉 | 一班 | ||||
| 9 | 41 | 陳則安 | 一班 | ||||
| 9 | 45 | 林于晴 | 一班 | ||||
| 9 | 46 | 邱韻誠 | 一班 | ||||
| 10 | 1 | 林煒棨 | 一班 | ||||
| 10 | 10 | 杜昱蓁 | 一班 | ||||
| 10 | 11 | 吳詩涵 | 一班 | ||||
| 10 | 13 | 賴宏祐 | 一班 | ||||
| 10 | 14 | 高仙晟 | 一班 | ||||
| 10 | 15 | 林佑晟 | 一班 | ||||
| 10 | 19 | 歐冠廷 | 一班 | ||||
| 10 | 20 | 林昱承 | 一班 | ||||
| 10 | 25 | 楊奕 | 一班 | ||||
| 10 | 27 | 邱瑋文 | 一班 | ||||
| 10 | 29 | 蘇家儀 | 一班 | ||||
| 10 | 30 | 曾世偉 | 一班 | ||||
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blank
link to https://www.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to https://www.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blank
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to https://www.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515 \_blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515link to https://www.hhjh.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=34link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213515